Precision del modelo
Seguimiento transparente y automatico de nuestras predicciones: se guardan antes del partido y se evaluan con el resultado real.
55.7%Precision 1X239 de 70 aciertos
0%CalibracionBrier score: 0.394
1.1Error medio (goles)Desviacion media del marcador
70Predicciones evaluadas47 pendientes de resultado
52.9%Acierto Over 2.5Mas/menos de 2.5 goles
51.4%Acierto BTTSAmbos equipos marcan
66.7%Confianza altaEn picks con confianza 70+ (15)
| Partido | Pick | Conf. | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| Tunisia vs Japan | Tunisia | 64 | 0-4 | NO |
| Ecuador vs Curaçao | Ecuador | 53 | 0-0 | NO |
| Germany vs Ivory Coast | Germany | 62 | 2-1 | SI |
| Netherlands vs Sweden | Netherlands | 78 | 5-1 | SI |
| Türkiye vs Paraguay | Paraguay | 55 | 0-1 | SI |
| Brazil vs Haiti | Brazil | 77 | 3-0 | SI |
| Scotland vs Morocco | Scotland | 53 | 0-1 | NO |
| Colón Res. vs Estudiantes Rio Cuarto 2 | Colón Res. | 70 | 1-0 | SI |
| USA vs Australia | USA | 74 | 2-0 | SI |
| Mexico vs South Korea | Mexico | 87 | 1-0 | SI |
| Canada vs Qatar | Canada | 65 | 6-0 | SI |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | Switzerland | 56 | 4-1 | SI |
| Czech Republic vs South Africa | Czech Republic | 73 | 1-1 | NO |
| Ghana vs Panama | Panama | 56 | 1-0 | NO |
| Uzbekistan vs Colombia | Uzbekistan | 61 | 1-3 | NO |
| Oakland Roots vs Birmingham Legion | Oakland Roots | 66 | 1-1 | NO |
| England vs Croatia | England | 73 | 4-2 | SI |
| Farroupilha vs Bagé | Bagé | 60 | 1-2 | SI |
| Portugal vs Congo DR | Portugal | 60 | 1-1 | NO |
| Telavi vs Odishi 1919 | Telavi | 66 | 1-0 | SI |
| Häcken II W vs Gamla Upsala W | Gamla Upsala W | 60 | 1-2 | SI |
| Austria vs Jordan | Austria | 59 | 3-1 | SI |
| Argentina vs Algeria | Algeria | 57 | 3-0 | NO |
| Iraq vs Norway | Iraq | 57 | 1-4 | NO |
| France vs Senegal | France | 66 | 3-1 | SI |
| Union Macomb W vs Ann Arbor W | Union Macomb W | 66 | 3-0 | SI |
| River Light W vs Rockford Raptors W | River Light W | 66 | 4-1 | SI |
| Iran vs New Zealand | Iran | 57 | 2-2 | NO |
| NC Courage II W vs North Carolina Fusion W | NC Courage II W | 70 | 4-0 | SI |
| Utah United W vs Flatirons II W | Utah United W | 66 | 8-0 | SI |
| Saudi Arabia vs Uruguay | Empate | 61 | 1-1 | SI |
| Belgium vs Egypt | Belgium | 61 | 1-1 | NO |
| Spain vs Cape Verde Islands | Spain | 53 | 0-0 | NO |
| Sweden vs Tunisia | Tunisia | 55 | 5-1 | NO |
| Ivory Coast vs Ecuador | Ecuador | 57 | 1-0 | NO |
| Netherlands vs Japan | Netherlands | 72 | 2-2 | NO |
| Germany vs Curaçao | Curaçao | 55 | 7-1 | NO |
| Australia vs Türkiye | Australia | 59 | 2-0 | SI |
| Haiti vs Scotland | Haiti | 53 | 0-1 | NO |
| Brazil vs Morocco | Morocco | 64 | 1-1 | NO |
| Qatar vs Switzerland | Qatar | 79 | 1-1 | NO |
| USA vs Paraguay | USA | 72 | 4-1 | SI |
| Waterford vs Sligo Rovers | Sligo Rovers | 60 | 4-0 | NO |
| Cerrado EC U20 vs Anapolis U20 | Cerrado EC U20 | 66 | 5-2 | SI |
| FBC Melgar W vs Alianza Lima W | FBC Melgar W | 66 | 0-0 | NO |
| Leonico vs Barreiras FC | Barreiras FC | 64 | 1-2 | SI |
| XV de Jaú U20 vs Capivariano U20 | Capivariano U20 | 60 | 0-0 | NO |
| St Patrick's Athl. vs Drogheda United | St Patrick's Athl. | 66 | 2-0 | SI |
| CODM Meknès vs CR Khemis Zemamra | CR Khemis Zemamra | 60 | 1-2 | SI |
| Gremio Prudente U20 vs Tanabi SP U20 | Gremio Prudente U20 | 59 | 3-2 | SI |
| Throttur Reykjavik vs HK Kopavogur | Throttur Reykjavik | 59 | 2-0 | SI |
| Difaa EL Jadida vs Olympique Dcheïra | Difaa EL Jadida | 66 | 2-2 | NO |
| Stenungsund vs Ahlafors | Ahlafors | 60 | 0-4 | SI |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | Canada | 57 | 1-1 | NO |
| Flamengo SP U20 vs Guarani U20 | Guarani U20 | 60 | 0-1 | SI |
| Juventus U20 vs Mirassol U20 | Juventus U20 | 70 | 4-1 | SI |
| União Suzano U20 vs Sertãozinho U20 | União Suzano U20 | 70 | 0-1 | NO |
| Kerry vs Athlone Town | Kerry | 66 | 1-0 | SI |
| Österlen vs Nosaby | Österlen | 66 | 2-1 | SI |
| Santos U20 vs Jabaquara U20 | Santos U20 | 70 | 1-0 | SI |
Metricas calculadas con datos reales. Brier score: 0 = perfecto, 0.25 = aleatorio.